| 2012年4月13日 | : | 東日本大震災の義援金受付について<総務課> |
| 2012年4月9日 | : | 市役所本庁舎等直通電話(ダイヤルイン)設置について<財政管財課> |
| 2012年3月16日 | : | 東日本大震災の被災地への追加支援について<総務課> |
| 2011年4月25日 | : | 東日本大震災等で本市に避難されている皆さまへのお願い<総務課> |
| 2011年3月30日 | : | 東日本大震災等により被災された方の市営住宅への入居について<建設課> |
| 2012年5月15日 | : | 受注希望型指名競争入札に係る5/15公表案件(1件)<財政管財課> |
| 2012年5月15日 | : | 平成24年度日置市観光周遊バスツアーの実施について<吹上支所地域振興課> |
| 2012年5月11日 | : | 介護保険事業の実施状況報告について<介護保険課> |
| 2012年5月11日 | : | 広報「ひおき」平成24年5月号を掲載しました<企画課> |
| 2012年5月11日 | : | 広報ひおき「お知らせ版第168号」を掲載しました<企画課> |
| 2012年5月10日 | : | 求人情報(ハローワーク伊集院)について<商工観光課> |
| 2012年5月9日 | : | マルシェ日和*FUKIAGE*2012開催について<吹上支所地域振興課> |
| 2012年4月26日 | : | 職員の不祥事に対するお詫び<総務課> |
| 2012年4月23日 | : | 平成24年度「男女共同参画基礎講座」受講生の募集を行います!<地域づくり課> |
| 2012年4月5日 | : | 平成24年度公共工事に係る発注見通しについて<財政管財課> |
更新日:2012年5月1日現在
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 23,943 | 27,158 | 51,101 | 22,607 |
| 前月比 | 249 | 151 | 400 | 289 |